| NUM | DRIVER | NAT | TEAM | BOAT | SPONSOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johan Österberg | SWE | Team AJO | Molgaard | E E P A B, ETAB, Lundins Marin |
| 3 | Owen Jelf | GBR | Owen Jelf Racing | BaBa | Owen Jelf Racing, JNO Developments |
| 4 | Ahmad Al Fahim | UAE | Victoy | Victory | |
| 5 | Rupert Temper | AT | Temper Racing | DAC | OXY Water, Heiche |
| 6 | Ola Pettersson | SWE | Skåne Racing Team | BaBa | Sydstallningar, Sölvesborgs gummi |
| 8 | Brent Dillard | USA | Dillard Sports | Moore | Dillard Financial Solutions |
| 9 | Mette Bjerknæs | NOR | MBR | Moore | Bruvik, Motul |
| 10 | Oskar Samuelsson | SWE | OS Racing | Molgaard | |
| 11 | Bimba Sjöholm | SWE | Team Sjöholm | Molgaard | Cramo, Consale |
| 17 | Ferdinand Zandbergen | NL | Sharjah Racing | BaBa | |
| 19 | Stefan Hagin | GER | Rowe Powerboat | Molgaard | Rowe Motoroil, Arai Helmets, Beck-Kanal |
| 27 | Mansoor Al Mansoori | UAE | Victory Team | Victory | Victory |
| 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | Abu Dhabi | DAC | Abu Dhabi, Etihad, Adimsc.ae |
| 36 | Rashed Al Tayer | UAE | Abu Dhabi | DAC | Abu Dhabi, Etihad, Adimsc.ae |
| 37 | Héctor Sanz | SPA | Icar Nautica Racing | DAC | Covert Security, Icar Nautica |
| 41 | Edgaras Riabko | LT | F2 Lithuania | DAC | Mobil, Hegelman, Audimas, GPS Meistras |
| 45 | Duarte Benavente | POR | Atlantic Team | Moore | Interpass Club |
| 54 | Daniel Segenmark | SWE | SF2R | DAC | TB’s Pulmekaniska, Rindar Motorsport |
| 57 | Paolo Longhi | ITA | |||
| 74 | Giacomo Sacchi | MC | |||
| 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | Stromoy Racing | BaBa | |
| 85 | Luca Fornasarig | ITA | Tuttamarano | DAC | Fornasarig |
