| POS | NUM | NAME | NAT | HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Erik Edin | SWE | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 |
| 2 | 41 | Edgaras Riabko | LT | 127 | 169 | 300 | 400 | 869 |
| 3 | 71 | David Del Pin | ITA | 225 | 225 | 169 | 300 | 750 |
| 4 | 19 | Stefan Hagin | GER | 300 | 300 | DNS | 95 | 695 |
| 5 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 169 | 127 | 225 | 40 | 521 |
| 6 | 20 | Konstantin Ustinov | RUS | 13 | 53 | 127 | 225 | 405 |
| 7 | 22 | Roman Vandyshev | RUS | 71 | 40 | 95 | 127 | 293 |
| 8 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | 22 | 17 | 71 | 169 | 262 |
| 9 | 60 | Christian Carlsen | NOR | 53 | 71 | 53 | 71 | 195 |
| 10 | 37 | Héctor Sanz | SPA | 95 | 95 | DNS | DNS | 190 |
| 11 | 82 | Béla Cserni | HUN | 9 | 9 | 40 | 53 | 102 |
| 12 | 2 | Johan Österberg | SWE | 40 | 30 | DNS | DNS | 70 |
| 13 | 4 | Colin Jelf | GBR | 30 | 22 | DNS | DNS | 52 |
| 14 | 7 | Alberto Comparato | ITA | 17 | 13 | DNS | DNS | 30 |
| 15 | 5 | Rupert Temper | AT | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 |
