| Pos | Number | Name | Country | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 49.098 | 47.896 | 48.288 |
| 2 | 19 | Stefan Hagin | GER | 49.993 | 48.657 | 48.576 |
| 3 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 49.049 | 48.536 | 48.950 |
| 4 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 49.393 | 48.521 | 49.633 |
| 5 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 50.248 | 48.808 | 50.720 |
| 6 | 8 | Brent Dillard | USA | 49.872 | 48.520 | 52.896 |
| 7 | 45 | Duarte Benavente | POR | 50.007 | 48.863 | |
| 8 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | 50.095 | 48.863 | |
| 9 | 17 | Sami Seliö | UAE | 49.538 | 49.031 | |
| 10 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 50.880 | 49.081 | |
| 11 | 2 | Johan Österberg | SWE | 50.463 | 49.424 | |
| 12 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | 50.624 | 49.999 | |
| 13 | 23 | Marszałek Bartłomiej | POL | 51.377 | 50.567 | |
| 14 | 3 | Owen Jelf | GBR | 50.352 | 51.104 | |
| 15 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 50.816 | 51.121 | |
| 16 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 51.392 | ||
| 17 | 4 | Colin Jelf | GBR | 51.792 | ||
| 18 | 7 | Frode Sundsdal | NOR | 52.343 | ||
| 19 | 30 | Sam Whittle | GBR | 52.896 | ||
| 20 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 53.048 | ||
| 21 | 44 | Philippe Tourre | FRA | 53.392 | ||
| 22 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 1:05.208 |
