| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sami Seliö | UAE | 18 | 48.382 | |
| 2 | 45 | Duarte Benavente | POR | 8 | 48.392 | + 0.010 |
| 3 | 4 | Colin Jelf | GBR | 40 | 49.081 | + 0.699 |
| 4 | 3 | Owen Jelf | GBR | 19 | 49.104 | + 0.722 |
| 5 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 16 | 49.144 | + 0.762 |
| 6 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 18 | 49.239 | + 0.857 |
| 7 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 25 | 49.360 | + 0.978 |
| 8 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 12 | 49.456 | + 1.074 |
| 9 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 10 | 49.776 | + 1.394 |
| 10 | 2 | Johan Österberg | SWE | 27 | 49.800 | + 1.418 |
| 11 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 19 | 49.936 | + 1.554 |
| 12 | 19 | Stefan Hagin | GER | 11 | 50.304 | + 1.922 |
| 13 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | 32 | 50.353 | + 1.971 |
| 14 | 23 | Marszałek Bartłomiej | POL | 10 | 50.664 | + 2.282 |
| 15 | 8 | Brent Dillard | USA | 6 | 50.984 | + 2.602 |
| 16 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 23 | 51.039 | + 2.657 |
| 17 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 30 | 52.431 | + 4.049 |
| 18 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 11 | 52.617 | + 4.235 |
| 19 | 30 | Sam Whittle | GBR | 13 | 52.856 | + 4.474 |
| 20 | 44 | Philippe Tourre | FRA | 3 | 1:05.345 | + 16.963 |
| 21 | 7 | Frode Sundsdal | NOR | |||
| 22 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE |
