| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | 41 | 45.024 | |
| 2 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 43 | 45.087 | + 0.063 |
| 3 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 53 | 45.089 | + 0.065 |
| 4 | 19 | Stefan Hagin | GER | 43 | 45.160 | + 0.136 |
| 5 | 17 | Sami Seliö | UAE | 31 | 45.319 | + 0.295 |
| 6 | 45 | Duarte Benavente | POR | 50 | 45.327 | + 0.303 |
| 7 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 49 | 45.408 | + 0.384 |
| 8 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 41 | 45.488 | + 0.464 |
| 9 | 4 | Colin Jelf | GBR | 44 | 45.504 | + 0.480 |
| 10 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 64 | 45.649 | + 0.625 |
| 11 | 3 | Owen Jelf | GBR | 55 | 45.961 | + 0.937 |
| 12 | 8 | Brent Dillard | USA | 52 | 46.144 | + 1.120 |
| 13 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 39 | 46.424 | + 1.400 |
| 14 | 2 | Johan Österberg | SWE | 44 | 48.352 | + 3.328 |
| 15 | 98 | Brock Cohen | AUS | 43 | 48.544 | + 3.520 |
| 16 | 30 | Sam Whittle | GBR | 40 | 48.679 | + 3.655 |
| 17 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 42 | 48.816 | + 3.792 |
