| Pos | Number | Name | Country | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Duarte Benavente | POR | 46.025 | 45.840 | 44.809 |
| 2 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 46.320 | 46.287 | 44.936 |
| 3 | 17 | Sami Seliö | UAE | 46.185 | 46.104 | 45.056 |
| 4 | 19 | Stefan Hagin | GER | 47.288 | 46.098 | 45.056 |
| 5 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 47.127 | 46.401 | 45.073 |
| 6 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | 46.400 | 46.224 | 45.385 |
| 7 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 46.600 | 46.768 | |
| 8 | 8 | Brent Dillard | USA | 46.584 | 46.776 | |
| 9 | 3 | Owen Jelf | GBR | 47.096 | 46.800 | |
| 10 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 45.959 | 46.943 | |
| 11 | 4 | Colin Jelf | GBR | 47.304 | 47.392 | |
| 12 | 2 | Johan Österberg | SWE | 47.017 | 47.616 | |
| 13 | 30 | Sam Whittle | GBR | 47.367 | 47.633 | |
| 14 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 47.624 | 48.080 | |
| 15 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 48.633 | 50.184 | |
| 16 | 98 | Brock Cohen | AUS | 49.168 | ||
| 17 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 1:23.481 |
