| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 29 | 45.243 | |
| 2 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 43 | 45.419 | + 0.176 |
| 3 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 57 | 45.789 | + 0.546 |
| 4 | 45 | Duarte Benavente | POR | 16 | 45.932 | + 0.689 |
| 5 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 51 | 46.092 | + 0.849 |
| 6 | 14 | Colin Jelf | GBR | 50 | 46.174 | + 0.931 |
| 7 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 33 | 46.519 | + 1.276 |
| 8 | 19 | Stefan Arand | EST | 38 | 46.784 | + 1.541 |
| 9 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 47 | 46.805 | + 1.562 |
| 10 | 3 | Owen Jelf | GBR | 39 | 47.297 | + 2.054 |
| 11 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 21 | 47.871 | + 2.628 |
| 12 | 2 | Johan Österberg | SWE | 39 | 48.722 | + 3.479 |
| 13 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 29 | 49.050 | + 3.807 |
| 14 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 20 | 49.886 | + 4.643 |
| 15 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 10 | 56.908 | + 11.665 |
