| POSIT | NUM | DRIVER | NAT | TEAM | BEST LAP | SESSION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Stark | SWE | Getel Racing | 00:35:37 | 3 |
| 2 | 8 | Pierre Lundin | SWE | Lundin F1 Racing | 00:36:19 | 3 |
| 3 | 2 | Johan Österberg | SWE | Team AJO | 00:36:81 (a) | 3 |
| 4 | 5 | Rupp Temper | AT | RTR | 00:37:08 | 3 |
| 5 | 21 | Erik Edin | SWE | Edin Racing | 00:37:15 | 3 |
| 6 | 17 | Peter Morin | FRA | China CTIC | 00:37:44 | 3 |
| 7 | 19 | Stefan Hagin | GER | Team Germany Racing | 00:37:44 | 3 |
| 8 | 45 | Duarte Benavente | POR | Atlantic Team | 00:37:66 | 3 |
| 9 | 10 | Stan Kurtsenovskiy | RUS | Jupiter | 00:38:09 | 3 |
| 10 | 50 | Nick Bisterfeld | GER | RTR | 00:38:34 | 3 |
| 11 | 31 | Wynand De Jager | ZA | BaBa Racing | 00:39:17 | 2 |
| 12 | 16 | Tomas Cermak | SK | iBoat Racing Team | 00:39:53 | 2 |
| 13 | 18 | Manuel Saueressig | GER | High Performance Team | 00:39:53 | 2 |
| 14 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | Riga Powerboat Team | 00:39:60 | 2 |
| 15 | 71 | David del Pin | ITA | Tutta Marano | 00:44:28 | 2 |
| 16 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | Stromoy Racing | 00:38:94 | 1 |
| 17 | 9 | Mette B. Bjerknæs | NOR | Lundin F1 Racing | 00:39:13 | 1 |
| 18 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | Bimba Racing | 00:39:34 | 1 |
| 19 | 53 | Chiara Rossi | ITA | iBoat Racing | 00:39:56 | 1 |
| 20 | 12 | Harri Lehti | FIN | HL Racing F2 Powerboat | 00:41:72 | 1 |
| 21 | 99 | Maicol Chiossi | ITA | BaBa Racing | 00:42:18 | 1 |
| 22 | 41 | Edgaras Riabko | LT | Kaunas Politehnika | 00:44:62 | 1 |
| 23 | 3 | Owen Jelf | ENG | Owen Jelf Racing | 00:55:75 | 1 |
(a) Best lap time removed – Exceeding the racing line limit
