| NUM | DRIVER | NAT | BOAT | SPEED Km/h |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Yousef Al Robayan | KW | DAC | 182 |
| 7 | Johan Osterberg | SWE | Molgaard | 180 |
| 25 | Paolo Zantelli | ITA | Clerici | 179 |
| 1 | Johan Coenradi | NL | DAC | 178 |
| 8 | Erik Stark | SWE | Molgaard | 176 |
| 3 | Owen Jelf | GBR | Molgaard | 174 |
| 5 | Rupert Temper | AT | DAC | 171 |
| 51 | Uvis Slakteris | LAT | Molgaard | 170 |
