| Number | Name | Lap | Time |
|---|---|---|---|
| 20 | Konstantin Ustinov | 26 | 00:00:42:09 |
| 51 | Uvis Slakteris | 17 | 00:00:42:69 |
| 35 | Rashed Al Qemzi | 20 | 00:00:45:91 |
| 44 | Philippe Tourre | 48 | 00:00:46:25 |
| 95 | Kalle Viippo | 38 | 00:00:46:85 |
| 11 | Bimba Sjöholm | 34 | 00:00:47:47 |
| 37 | Héctor Sanz | 36 | 00:00:47:50 |
| 4 | Ahmad Al Fahim | 51 | 00:00:48:33 |
| 71 | Nikita Lijcs | 28 | 00:00:48:33 |
| 17 | Ferdinand Zandbergen | 45 | 00:00:48:35 |
| 9 | Mette Bjerknæs | 29 | 00:00:50:10 |
| 2 | Johan Österberg | 28 | 00:00:50:31 |
| 6 | Ola Pettersson | 14 | 00:00:40:77* |
