| POSIT | NUM | DRIVER | NAT | BOAT | LAPS | BEST LAP | AT | SPEED Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | BaBa | 45 | 00:47:47 | 34 | 151,7 |
| 2 | 54 | Daniel Segenmark | SWE | DAC | 56 | 00:47:63 | 53 | 151,2 |
| 3 | 36 | Rashed Al Tayer | UAE | DAC | 42 | 00:47:88 | 42 | 150,4 |
| 4 | 45 | Duarte Benavente | POR | Moore | 43 | 00:48:45 | 38 | 148,6 |
| 5 | 8 | Brent Dillard | USA | Moore | 45 | 00:48:63 | 45 | 148,1 |
| 6 | 41 | Edgaras Riabko | LT | DAC | 50 | 00:48:72 | 50 | 147,8 |
| 7 | 19 | Stefan Hagin | GER | Molgaard | 15 | 00:48:75 | 10 | 147,7 |
| 8 | 5 | Rupert Temper | AT | DAC | 47 | 00:49:28 | 46 | 146,1 |
| 9 | 3 | Owen Jelf | GBR | BaBa | 47 | 00:49:34 | 36 | 145,9 |
| 10 | 27 | Mansoor Al Mansoori | UAE | Victory | 54 | 00:49:53 | 52 | 145,4 |
| 11 | 10 | Oskar Samuelsson | SWE | Molgaard | 14 | 00:51:16 | 3 | 140,7 |
| 12 | 96 | Nick Bisterfeld | GER | DAC | 23 | 00:52:03 | 19 | 138,4 |
| 13 | 12 | Mike Szymura | GER | BaBa | 26 | 00:52:53 | 13 | 137,1 |
