| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 24 | 40.320 | |
| 2 | 17 | Sami Seliö | UAE | 28 | 41.015 | + 0.695 |
| 3 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 15 | 41.448 | + 1.128 |
| 4 | 8 | Peter Morin | FRA | 33 | 41.567 | + 1.247 |
| 5 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 30 | 41.631 | + 1.311 |
| 6 | 45 | Duarte Benavente | POR | 19 | 41.656 | + 1.336 |
| 7 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 18 | 41.791 | + 1.471 |
| 8 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | 46 | 42.031 | + 1.711 |
| 9 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | 6 | 42.122 | + 1.802 |
| 10 | 19 | Stefan Hagin | GER | 8 | 42.311 | + 1.991 |
| 11 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 13 | 42.703 | + 2.383 |
| 12 | 2 | Johan Österberg | SWE | 34 | 42.896 | + 2.576 |
| 13 | 3 | Owen Jelf | GBR | 33 | 42.929 | + 2.609 |
| 14 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 15 | 42.984 | + 2.664 |
| 15 | 4 | Colin Jelf | GBR | 13 | 43.023 | + 2.703 |
| 16 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 19 | 43.520 | + 3.200 |
| 17 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 17 | 43.808 | + 3.488 |
| 18 | 30 | Sam Whittle | GBR | 29 | 44.095 | + 3.775 |
| 19 | 23 | Marszałek Bartłomiej | POL | 11 | 44.175 | + 3.855 |
