| Pos | Number | Name | Country | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 42.463 | 41.609 | 39.568 |
| 2 | 17 | Sami Seliö | UAE | 41.472 | 41.144 | 39.863 |
| 3 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 41.737 | 41.624 | 40.009 |
| 4 | 45 | Duarte Benavente | POR | 42.560 | 41.783 | 40.303 |
| 5 | 19 | Stefan Hagin | GER | 42.336 | 41.552 | 40.512 |
| 6 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 42.784 | 41.769 | 40.775 |
| 7 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 42.544 | 41.880 | |
| 8 | 8 | Peter Morin | FRA | 42.656 | 42.023 | |
| 9 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 42.904 | 42.504 | |
| 10 | 23 | Marszałek Bartłomiej | POL | 43.328 | 42.535 | |
| 11 | 4 | Colin Jelf | GBR | 43.359 | 42.721 | |
| 12 | 3 | Owen Jelf | GBR | 42.768 | 42.911 | |
| 13 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 42.024 | 42.912 | |
| 14 | 2 | Johan Österberg | SWE | 43.289 | 43.264 | |
| 15 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 43.424 | 43.369 | |
| 16 | 30 | Sam Whittle | GBR | 44.120 | ||
| 17 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | 44.152 | ||
| 18 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 45.184 | ||
| 19 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | 1:23.679 |
