| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 55 | 42.560 | |
| 2 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 25 | 42.800 | + 0.240 |
| 3 | 54 | Daniel Segenmark | SWE | 62 | 42.935 | + 0.375 |
| 4 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 54 | 43.200 | + 0.640 |
| 5 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 37 | 43.224 | + 0.664 |
| 6 | 5 | Tullio Abbate | ITA | 40 | 43.328 | + 0.768 |
| 7 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 48 | 43.382 | + 0.822 |
| 8 | 45 | Duarte Benavente | POR | 45 | 43.528 | + 0.968 |
| 9 | 19 | Stefan Arand | EST | 35 | 43.920 | + 1.360 |
| 10 | 3 | Owen Jelf | GBR | 47 | 43.962 | + 1.402 |
| 11 | 14 | Colin Jelf | GBR | 25 | 44.216 | + 1.656 |
| 12 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 35 | 44.599 | + 2.039 |
| 13 | 2 | Johan Österberg | SWE | 49 | 44.601 | + 2.041 |
| 14 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 56 | 45.152 | + 2.592 |
| 15 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 22 | 46.039 | + 3.479 |
| 16 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 49 | 46.375 | + 3.815 |
| 17 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 2 | 1:16.983 | + 34.423 |
