| Pos | Number | Name | Country | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 44.359 | 44.943 | 42.070 |
| 2 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 44.329 | 44.879 | 42.424 |
| 3 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 45.265 | 44.505 | 42.769 |
| 4 | 54 | Daniel Segenmark | SWE | 45.337 | 45.055 | 43.113 |
| 5 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 44.921 | 44.842 | 43.255 |
| 6 | 19 | Stefan Arand | EST | 43.953 | 45.088 | 43.809 |
| 7 | 45 | Duarte Benavente | POR | 44.784 | 45.304 | |
| 8 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 45.302 | 45.417 | |
| 9 | 14 | Colin Jelf | GBR | 45.439 | 45.670 | |
| 10 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 46.415 | 45.806 | |
| 11 | 5 | Tullio Abbate | ITA | 44.663 | 45.823 | |
| 12 | 3 | Owen Jelf | GBR | 45.473 | 46.065 | |
| 13 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 44.881 | 46.719 | |
| 14 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 47.015 | 46.905 | |
| 15 | 2 | Johan Österberg | SWE | 45.296 | 1:26.632 | |
| 16 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 47.033 | ||
| 17 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 57.272 |
