| POSIT | NUM | DRIVER | NAT | BOAT / ENGINE | QUARTER FINALS | SEMI FINALS | THIRD PLACE | FINAL RACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Paolo Zantelli | ITA | Clerici | ||||
| 2 | 8 | Erik Stark | SWE | Molgaard | ||||
| 3 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | Molgaard | ||||
| 4 | 17 | Rich Haakonsen | NOR | |||||
| 5 | 2 | Yousef Al Robayan | KW | DAC | ||||
| 6 | 77 | Lorenzo Grossi | ITA | |||||
| 7 | 3 | Owen Jelf | GBR | Molgaard | ||||
| 8 | 5 | Rupert Temper | AT | DAC |
