| POS | NUM | DRIVER | NAT | TEAM | BOAT/ENGINE | SPONSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Stark | SWE | Getel Racing Team | Molgaard | Caplease |
| 2 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | Riga Powerboat Team | Molgaard | A/S,Latvijas Gaze, C J Racing |
| 3 | 25 | Paolo Zantelli | ITA | Zec | Clerici | Zec, Termoplastic |
| 4 | 88 | Pal Virik Nilsen | NOR | Steni | Baba | Steni |
| 5 | 2 | Johan Osterberg | SWE | AJO | Molgaard | ETAB Elektronik Partner |
| 6 | 93 | Tommy Wahlsten | SWE | TWR Racing | Molgaard | Wirtgen |
| 7 | 3 | Owen Jelf | GBR | Jelf Racing | Molgaard | Jelf |
| 8 | 5 | Rupert Temper | AT | F2 United 4 Live Racing | DAC | United 4 Live, MRC-Austria, Heiche |
| 9 | 20 | Nick Bisterfeld | GER | Bisterfeld Racing | DAC | Alizel, Rockstar, Wera, Kauger |
| 10 | 41 | Wynand De Jager | ITA | Baba Factory | Baba | Pacc Plan, Baba Racing, Manila Grace |
