| POSIT | NUM | DRIVER | BOAT/ENGINE | NAT | LAPS | TIME RACE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Pal Virik Nilsen | Baba | NOR | 45 | 00:33:51:27 | 20 |
| 2 | 1 | Erik Stark | Molgaard | SWE | 45 | 00:33:58:73 | 15 |
| 3 | 25 | Paolo Zantelli | Clerici | ITA | 45 | 00:33:59:77 | 12 |
| 4 | 2 | Johan Osterberg | Molgaard | SWE | 45 | 00:34:12:89 | 9 |
| 5 | 20 | Nick Bisterfeld | DAC | GER | 44 | 00:34:09:58 | 7 |
| 6 | 51 | Uvis Slakteris | Molgaard | LAT | 44 | 00:34:17:58 | 5 |
| 7 | 41 | Wynand De Jager | Baba | ITA | 44 | 00:34:20:70 | 4 |
| 8 | 3 | Owen Jelf | Molgaard | GBR | 42 | 00:34:39:28 | 3 |
| 9 | 5 | Rupert Temper | DAC | AT | 28 | 00:21:39:11 | DNF |
| 10 | 93 | Tommy Wahlsten | Molgaard | SWE | 1 | 00:01:19:87 | DNF |
