Qualifying report

Pos Number Name Country Q1 Q2 Q3
1 41 Edgaras Riabko LTU 43.199 42.712 40.888
2 17 Ferdinand Zandbergen NED 43.768 42.464 40.896
3 45 Duarte Benavente POR 43.751 42.993 41.113
4 54 Daniel Segenmark SWE 43.104 42.081 41.192
5 36 Mansoor Al Mansoori UAE 42.936 42.673 41.736
6 11 Bimba Sjöholm SWE 43.544 42.735 DNS
7 74 Giacomo Sacchi MON 43.024 43.095
8 5 Rupp Temper AUT 43.816 43.184
9 77 Tobias Munthe-Kaas NOR 42.873 43.208
10 20 Konstantin Ustinov ANA 43.239 43.539
11 71 Nikita Lijcs LAT 43.112 43.600
12 4 Colin Jelf GBR 43.214 43.715
13 63 Lars Andresen NOR 43.936 44.088
14 9 Mette Bjerknæs GBR 43.976 44.504
15 35 Rashed Al Qemzi UAE 43.105 DNS
16 51 Uvis Slakteris LAT 44.065
17 2 Johan Österberg SWE 44.616
18 33 Robin Stoddard GBR DNS