| Pos | Number | Name | Country | Laps | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 45 | 20 | |
| 2 | 45 | Duarte Benavente | POR | 45 | + 8.686 | 15 |
| 3 | 17 | Ferdinand Zandbergen | NED | 45 | + 35.502 | 12 |
| 4 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | 45 | + 41.199 | 9 |
| 5 | 54 | Daniel Segenmark | SWE | 44 | + L1 | 7 |
| 6 | 2 | Johan Österberg | SWE | 44 | + L1 | 5 |
| 7 | 4 | Colin Jelf | GBR | 44 | + L1 | 4 |
| 8 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 44 | + L1 | 3 |
| 9 | 3 | Owen Jelf | GBR | 44 | + L1 | 2 |
| 10 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 44 | + L1 | 1 |
| 11 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 44 | + L1 | 0 |
| 12 | 44 | Philippe Tourre | FRA | 43 | + L2 | 0 |
| 13 | 63 | Lars Erik Andresen | NOR | 41 | + L4 | 0 |
| 14 | 95 | Kalle Viippo | FIN | 26 | DNF | 0 |
| 15 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 18 | DNF | 0 |
| 16 | 5 | Rupp Temper | AUT | 8 | DNF | 0 |
