| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Duarte Benavente | POR | 7 | 48.791 | |
| 2 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 7 | 49.001 | + 0.210 |
| 3 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 11 | 49.984 | + 1.193 |
| 4 | 17 | Ferdinand Zandbergen | NED | 9 | 50.200 | + 1.409 |
| 5 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 8 | 50.457 | + 1.666 |
| 6 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 10 | 50.576 | + 1.785 |
| 7 | 4 | Colin Jelf | GBR | 12 | 50.697 | + 1.906 |
| 8 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 11 | 50.975 | + 2.184 |
| 9 | 5 | Rupp Temper | AUT | 11 | 51.280 | + 2.489 |
| 10 | 50 | Marit Strømøy | NOR | 7 | 51.384 | + 2.593 |
| 11 | 54 | Daniel Segenmark | SWE | 11 | 52.833 | + 4.042 |
| 12 | 95 | Kalle Viippo | FIN | 4 | 53.200 | + 4.409 |
| 13 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | 2 | 53.970 | + 5.179 |
| 14 | 3 | Owen Jelf | GBR | 6 | 54.297 | + 5.506 |
| 15 | 2 | Johan Österberg | SWE | 5 | 55.199 | + 6.408 |
| 16 | 63 | Lars Erik Andresen | NOR | 10 | 57.409 | + 8.618 |
| 17 | 44 | Philippe Tourre | FRA | 2 | 1:41.592 | + 52.801 |
