| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 48 | 40.834 | |
| 2 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 54 | 41.393 | + 0.559 |
| 3 | 19 | Stefan Arand | EST | 48 | 41.977 | + 1.143 |
| 4 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 29 | 42.049 | + 1.215 |
| 5 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 20 | 42.081 | + 1.247 |
| 6 | 45 | Duarte Benavente | POR | 20 | 42.184 | + 1.350 |
| 7 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 43 | 42.440 | + 1.606 |
| 8 | 3 | Owen Jelf | GBR | 48 | 42.695 | + 1.861 |
| 9 | 14 | Colin Jelf | GBR | 44 | 42.705 | + 1.871 |
| 10 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 42 | 42.824 | + 1.990 |
| 11 | 2 | Johan Österberg | SWE | 49 | 43.056 | + 2.222 |
| 12 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 25 | 43.242 | + 2.408 |
| 13 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 19 | 43.546 | + 2.712 |
| 14 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 14 | 49.495 | + 8.661 |
| 15 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 2 | 11:19.479 | + 10:38.645 |
