| Pos | Number | Name | Country | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 42.711 | 41.074 |
| 2 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 42.816 | 41.579 |
| 3 | 19 | Stefan Arand | EST | 43.078 | 41.758 |
| 4 | 45 | Duarte Benavente | POR | 42.615 | 41.790 |
| 5 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 43.176 | 41.920 |
| 6 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 42.657 | 41.998 |
| 7 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 43.271 | |
| 8 | 2 | Johan Österberg | SWE | 43.544 | |
| 9 | 3 | Owen Jelf | GBR | 43.744 | |
| 10 | 14 | Colin Jelf | GBR | 43.782 | |
| 11 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 44.248 | |
| 12 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 44.375 | |
| 13 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 44.408 | |
| 14 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 45.465 | |
| 15 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 51.063 |
