| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 28 | 42.212 | |
| 2 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 14 | 42.340 | + 0.128 |
| 3 | 35 | Rashed Al Qemzi | UAE | 20 | 42.417 | + 0.205 |
| 4 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 29 | 42.857 | + 0.645 |
| 5 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 7 | 42.873 | + 0.661 |
| 6 | 45 | Duarte Benavente | POR | 17 | 42.996 | + 0.784 |
| 7 | 3 | Owen Jelf | GBR | 37 | 43.004 | + 0.792 |
| 8 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 19 | 43.056 | + 0.844 |
| 9 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 25 | 43.693 | + 1.481 |
| 10 | 14 | Colin Jelf | GBR | 3 | 43.700 | + 1.488 |
| 11 | 2 | Johan Österberg | SWE | 31 | 43.721 | + 1.509 |
| 12 | 19 | Stefan Arand | EST | 5 | 43.840 | + 1.628 |
| 13 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | 10 | 44.172 | + 1.960 |
| 14 | 17 | Totti Kemppainen | FIN | 14 | 44.487 | + 2.275 |
| 15 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU |
