| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 28 | 42.908 | |
| 2 | 18 | Stefan Arand | EST | 29 | 43.200 | + 0.292 |
| 3 | 70 | Hilmer Wiberg | SWE | 20 | 43.315 | + 0.407 |
| 4 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 19 | 43.488 | + 0.580 |
| 5 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 27 | 43.819 | + 0.911 |
| 6 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 21 | 44.699 | + 1.791 |
| 7 | 2 | Johan Österberg | SWE | 39 | 44.896 | + 1.988 |
| 8 | 25 | Tino Lehto | FIN | 35 | 45.284 | + 2.376 |
| 9 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 43 | 46.488 | + 3.580 |
| 10 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 14 | 51.888 | + 8.980 |
| 11 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE |
