| POS | NUM | DRIVER | NAT | TEAM | BOAT/ENGINE | SPONSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Stark | SWE | Getel Racing Team | Molgaard | Pelle P, Corniche, Getel, Jila S. |
| 2 | 2 | Johan Osterberg | SWE | AJO | Molgaard | EEPAB ETAB Elektronik Partner |
| 3 | 21 | Erik Edin | SWE | Edin-Racing | Molgaard | McDonalds, Visual Art, Pen, Rix 90 |
| 4 | 5 | Rupert Temper | AT | F2 RT Racing Team | DAC | OXG |
| 5 | 19 | Stefan Hagin | GER | High Performance Racing | Molgaard | Rowe Oil |
| 6 | 10 | Stanislav Kurtsenovskie | RUS | Riga Powerboat Team | Molgaard | |
| 7 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | Riga Powerboat Team | Molgaard | A/S, Latvijas Gaze, C J Racing |
| 8 | 7 | Tobias Söderling | SWE | AJO | Molgaard | PP Teknik, Sjolander, TN Kraft |
| 9 | 53 | Chiara Rossi | ITA | iBoat Racing | BABA | iBoat, Numo, TS Informatica, Favari Trasmissioni |
| 10 | 69 | Attie Tromp | ZA | Molgaard | CCE, AST Plumbers | |
| 11 | 6 | Ola Pettersson | SWE | Skåne Racing Team F2 | BABA | Sydstallningar, Ha-Ji Skylt |
| 12 | 41 | Wynand De Jager | ZA | Free State South Africa, BABA | BABA | Free State, Timbercity, Pace Plane, Manila Grace |
| 13 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | Bimba Racing | DAC | Cramo, Karnag, Hansen Marine |
| 14 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | Stromoy Racing | BABA | Berkeley Cigo, Garageis, Lucas Oil, DEFA |
| 15 | 3 | Owen Jelf | GBR | Owen Jelf Racing | BABA | JNO Developments |
| 16 | 9 | Mette B. Bjerknæs | NOR | Lundin F2 Racing | Moore | Sandermoen, Casino 6000, Lundins Racing Marine |
| 17 | 18 | Dominic Stahl | GER | High Performance | Molgaard | Rowe Oil |
| 18 | 82 | Béla Cserni | HUN | Starthu-Teo Powerboat | ASV | SZRT, Hungast, ENVI, EGO |
