| POS | NUM | DRIVER | NAT | TEAM | BOAT/ENGINE | SPONSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Stark | SWE | Getel Racing Team | Molgaard | Pelle P, Corniche, Getel, Jila S. |
| 2 | 25 | Paolo Zantelli | ITA | Zec | Clerici | Zec, Rilsan, Arkema |
| 3 | 6 | Ola Pettersson | SWE | Skåne Racing Team F2 | BABA | Sydstallningar Sydtrall |
| 4 | 88 | Pal Virik Nilsen | NOR | Steni | BABA | Steni |
| 5 | 14 | Jonas Andersson | SWE | Team Azerbaijan | Molgaard | Avesta Concerq |
| 6 | 2 | Johan Osterberg | SWE | AJO | Molgaard | EEPAB ETAB Elektronik Partner |
| 7 | 3 | Owen Jelf | GBR | Owen Jelf Racing | BABA | JNO Developments |
| 8 | 19 | Stefan Hagin | GER | High Performance Racing | Molgaard | Rowe Oil |
| 9 | 10 | Stanislav Kurtsenovskie | RUS | Riga Powerboat Team | Molgaard | |
| 10 | 21 | Erik Edin | SWE | Edin-Racing | Molgaard | McDonalds, Visual Art, Pen, Rix 90 |
| 11 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | Bimba Racing | DAC | Cramo, Karnag, Hansen Marine |
| 12 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | Riga Powerboat Team | Molgaard | A/S, Latvijas Gaze, C J Racing |
| 13 | 9 | Mette B. Bjerknæs | NOR | Lundin F1 Racing | Molgaard | Sandermoen, Casino 6000, Lundins Racing Marine |
| 14 | 41 | Wynand De Jager | ZA | Free State South Africa, BABA | BABA | Free State, Timbercity, Pace Plane, Manila Grace |
| 15 | 53 | Chiara Rossi | ITA | Free State South Africa, BABA | BABA | Manila Grace, Free State, NUMO, ABC Logistica |
| 16 | 17 | Tobias Söderling | SWE | AJO | Molgaard | PP Teknik, Sjolander, TN Kraft |
| 17 | 18 | Manuel Saueressig | GER | High Performance | Molgaard | Rowe Oil |
| 18 | 5 | Rupert Temper | AT | F2 RT Racing Team | DAC | OXG |
| 19 | 7 | Simone Schuft | GER | F2 RT Racing Team | DAC | |
| 20 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | Stromoy Racing | BABA | Berkeley Cigo, Garageis, Lucas Oil, DEFA |
| 21 | 82 | Béla Cserni | HUN | Starthu-Teo Powerboat | ASV | ENVI, Pomázi, EGO |
| 22 | 79 | Adrian Maniewski | PL | Maniewski – Mielczarek | Rostyle | FTSH Mielczarek Andrzej |
| 23 | 12 | Harri Lehti | FIN | HL Racing F2 Powerboat | ADIMSC |
