| POSIT | NUM | DRIVER | NAT | BOAT | LAPS | BEST LAP | AT | SPEED Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Konstantin Ustinov | RUS | DAC | 47 | 00:45:44 | 41 | 122,8 |
| 2 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | BaBa | 31 | 00:45:63 | 24 | 122,3 |
| 3 | 13 | Matthew Palfreyman | GBR | BaBa | 18 | 00:45:90 | 8 | 121,6 |
| 4 | 22 | Andrey Panyushkin | RUS | DAC | 51 | 00:46:16 | 34 | 120,9 |
| 5 | 44 | Alberto Comparato | ITA | DAC | 38 | 00:46:28 | 27 | 120,6 |
| 6 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | Molgaard | 32 | 00:46:44 | 31 | 120,2 |
| 7 | 5 | Rupert Temper | AT | DAC | 18 | 00:46:47 | 17 | 120,1 |
| 8 | 41 | Edgaras Riabko | LT | DAC | 41 | 00:46:56 | 39 | 119,8 |
| 9 | 54 | Daniel Segenmark | SWE | DAC | 42 | 00:46:59 | 39 | 119,8 |
| 10 | 60 | Christian Carlsen | NOR | DAC | 18 | 00:47:38 | 16 | 117,8 |
| 11 | 3 | Owen Jelf | GBR | BaBa | 33 | 00:47:47 | 29 | 117,5 |
| 12 | 88 | Pal Virik Nilsen | NOR | Molgaard | 36 | 00:47:87 | 28 | 116,6 |
| 13 | 12 | Harri Lehti | FIN | ADIMC | 10 | 01:09:35 | 4 | 80,5 |
