| POSIT | NUM | DRIVER | BOAT | NAT | LAPS | TIME RACE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Stark | Molgaard | SWE | 55 | 00:32:15:45 | 20 |
| 2 | 2 | Johan Osterberg | Molgaard | SWE | 55 | 00:32:32:53 | 15 |
| 3 | 5 | Rupert Temper | DAC | AT | 55 | 00:32:34:12 | 12 |
| 4 | 6 | Ola Pettersson | Baba | SWE | 55 | 00:32:35:89 | 9 |
| 5 | 19 | Stefan Hagin | Molgaard | GER | 55 | 00:32:37:23 | 7 |
| 6 | 88 | Pal Virik Nilsen | Baba | NOR | 54 | 00:32:20:89 | 5 |
| 7 | 51 | Uvis Slakteris | Molgaard | LAT | 54 | 00:32:22:65 | 4 |
| 8 | 11 | Bimba Sjöholm | DAC | SWE | 54 | 00:32:30:03 | 3 |
| 9 | 24 | Per Edwardsen | Molgaard | NOR | 54 | 00:32:31:00 | 2 |
| 10 | 52 | Martins Morozs | Molgaard | LAT | 54 | 00:32:43:45 | 1 |
| 11 | 9 | Mette B. Bjerknæs | Molgaard | NOR | 54 | 00:32:45:98 | 0 |
| 12 | 25 | Paolo Zantelli | Clerici | ITA | 48 | 00:30:18:95 | 0 |
| 13 | 12 | Harri Lehti | ADIMSC | FIN | 44 | 00:32:32:06 | 0 |
| 14 | 93 | Tommy Wahlsten | Molgaard | SWE | 14 | 00:08:16:64 | DNF |
| 15 | 3 | Owen Jelf | Molgaard | GBR | 0 | DNS |
