| POS | NUM | DRIVER | NAT | TEAM | BOAT/ENGINE | SPONSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alberto Comparato | ITA | Camparato F2 | DAC | BPEngineering, G24 Studio, Nautica Comparato |
| 2 | 36 | Mohamed Al Mehairbi | UAE | Abu Dhabi | DAC | Etihad, Abu Dhabi |
| 3 | 12 | Harri Lehti | FIN | H L Racing F2 Powerboat | ADIMC | Iveco, Power Up |
| 4 | 9 | Mette B. Bjerknæs | NOR | MB Racing | Moore | Bruvik, Sandermoen, Motul |
| 5 | 33 | Fabrice Boulier | FRA | Touax Inshore Racing | Moore | Touax, Group 2R, Promar |
| 6 | 52 | Simone Schuft | GER | 2SeaterF1.com | Moore | 2SeaterF1.com |
| 7 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | Riga Powerboat Team | Molgaard | Latvijas Gaze, Uzvara-Lauks |
