| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
| 1 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 11 | 48.596 | |
| 2 | 19 | Stefan Hagin | GER | 34 | 49.232 | 0.636 |
| 3 | 53 | Alexander Lindholm | FIN | 40 | 49.252 | 0.656 |
| 4 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 33 | 49.591 | 0.995 |
| 5 | 4 | Jarno Vilmunen | FIN | 14 | 49.775 | 1.179 |
| 6 | 15 | Dainis Podžuks | LAT | 35 | 50.052 | 1.456 |
| 7 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 25 | 50.421 | 1.825 |
| 8 | 45 | Duarte Benavente | POR | 10 | 50.721 | 2.125 |
| 9 | 25 | Tino Lehto | FIN | 32 | 51.175 | 2.579 |
| 10 | 70 | Hilmer Wiberg | SWE | 43 | 51.3 | 2.704 |
| 11 | 30 | Sam Whittle | GBR | 28 | 51.475 | 2.879 |
| 12 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 10 | 52.356 | 3.76 |
| 13 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 13 | 54.685 | 6.089 |
| 14 | 18 | Stefan Arand | EST | DNF | ||
| 15 | 22 | Peter Žak | SVK | DNF |
