| Pos | Number | Name | Country | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jarno Vilmunen | FIN | 49.852 | 49.537 | 48.744 |
| 2 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 50.762 | 50.861 | 48.75 |
| 3 | 19 | Stefan Hagin | GER | 51.227 | 50.396 | 48.873 |
| 4 | 45 | Duarte Benavente | POR | 50.932 | 51.284 | 50.523 |
| 5 | 15 | Dainis Podžuks | LAT | 50.944 | 50.966 | 13:28.465 |
| 6 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 51.181 | 51.228 | DNS |
| 7 | 70 | Hilmer Wiberg | SWE | 51.228 | 51.393 | |
| 8 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 50.708 | 51.9 | |
| 9 | 53 | Alexander Lindholm | FIN | 51.62 | 51.959 | |
| 10 | 25 | Tino Lehto | FIN | 52.818 | 52.592 | |
| 11 | 30 | Sam Whittle | GBR | 50.918 | 52.809 | |
| 12 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 51.778 | 53.845 | |
| 13 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 54.134 | ||
| 14 | 18 | Stefan Arand | EST | DNF | ||
| 15 | 22 | Peter Žak | SVK | DNF |
