| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 21 | 47.739 | |
| 2 | 11 | Peter Morin | FRA | 28 | 47.864 | + 0.125 |
| 3 | 27 | Andrè Solvang | NOR | 35 | 47.877 | + 0.138 |
| 4 | 96 | Roope Virtanen | FIN | 54 | 47.931 | + 0.192 |
| 5 | 70 | Hilmer Wiberg | SWE | 33 | 48.113 | + 0.374 |
| 6 | 33 | Nelson Morin | FRA | 14 | 48.250 | + 0.511 |
| 7 | 18 | Stefan Arand | EST | 27 | 48.454 | + 0.715 |
| 8 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 29 | 48.578 | + 0.839 |
| 9 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 26 | 48.884 | + 1.145 |
| 10 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 49 | 48.975 | + 1.236 |
| 11 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 43 | 49.027 | + 1.288 |
| 12 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 39 | 49.360 | + 1.621 |
| 13 | 2 | Johan Österberg | SWE | 42 | 49.401 | + 1.662 |
| 14 | 45 | Duarte Benavente | POR | 21 | 49.820 | + 2.081 |
| 15 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 22 | 50.188 | + 2.449 |
| 16 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 25 | 51.685 | + 3.946 |
| 17 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 38 | 52.151 | + 4.412 |
| 18 | 3 | Owen Jelf | GBR | 33 | 52.261 | + 4.522 |
| 19 | 30 | Sam Whittle | GBR | 2 | 53.987 | + 6.248 |
| 20 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 11 | 58.908 | + 11.169 |
