| Pos | Number | Name | Country | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 43.589 | 43.755 | 41.920 |
| 2 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 43.727 | 43.295 | 42.730 |
| 3 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 45.031 | 43.675 | 43.151 |
| 4 | 70 | Hilmer Wiberg | SWE | 44.221 | 44.091 | 43.460 |
| 5 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 44.956 | 44.093 | 43.580 |
| 6 | 45 | Duarte Benavente | POR | 44.647 | 44.220 | DNS |
| 7 | 33 | Nelson Morin | FRA | 44.771 | 44.380 | |
| 8 | 96 | Roope Virtanen | FIN | 44.612 | 44.579 | |
| 9 | 18 | Stefan Arand | EST | 44.947 | 44.657 | |
| 10 | 11 | Peter Morin | FRA | 45.160 | 45.356 | |
| 11 | 3 | Owen Jelf | GBR | 45.156 | 45.659 | |
| 12 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 44.792 | 45.668 | |
| 13 | 25 | Tino Lehto | FIN | 45.616 | ||
| 14 | 2 | Johan Österberg | SWE | 45.741 | ||
| 15 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 48.045 | ||
| 16 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 48.864 | ||
| 17 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 54.876 | ||
| 18 | 27 | Andrè Solvang | NOR | DNS | ||
| 19 | 36 | Salem Al Yafei | UAE | DNS |
