| Pos | Number | Name | Country | Team | Boat/Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | Champion Marine Racing Team | DAC/Mercury Optimax |
| 2 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | Wiberg Racing | Molgaard/Mercury Optimax |
| 3 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury Optimax |
| 4 | 70 | Hilmer Wiberg | SWE | Wiberg Racing | Molgaard/Mercury Optimax |
| 5 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | RIABKO Racing Team | DAC/Mercury Optimax |
| 6 | 45 | Duarte Benavente | POR | Atlantic Team | Moore/Mercury Optimax |
| 7 | 33 | Nelson Morin | FRA | Touax Gulf Racing | Moore/Mercury Optimax |
| 8 | 96 | Roope Virtanen | FIN | Virtanen Racing | DAC/Mercury Optimax |
| 9 | 18 | Stefan Arand | EST | Sharjah Team | DAC/Mercury Optimax |
| 10 | 11 | Peter Morin | FRA | Team RPM | DAC/Mercury Optimax |
| 11 | 3 | Owen Jelf | GBR | Owen Jelf Racing | BaBa/Mercury Optimax |
| 12 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | JRM Racing | Moore/Mercury Optimax |
| 13 | 25 | Tino Lehto | FIN | Motor Mix Racing Team | Moore/Mercury Optimax |
| 14 | 2 | Johan Österberg | SWE | Team AJO | Molgaard/Mercury Optimax |
| 15 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | Strømøy Racing | Motormix/Mercury APX 250 |
| 16 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | Dagilis F2 | ASV/Mercury Optimax |
| 17 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | Kingfisher Fire & Security Racing Team | DAC/Mercury Optimax |
| 18 | 36 | Salem Al Yafei | UAE | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury Optimax |
| 19 | 27 | Andrè Solvang | NOR | Sharjah Team | SJH/Mercury APX 250 |
