| POSIT | NUM | DRIVER | NAT | BOAT | LAPS | BEST LAP | AT | SPEED Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Stefan Hagin | GER | Molgaard | 11 | 00:47:41 | 5 | 140,5 |
| 2 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | DAC | 21 | 00:48:33 | 19 | 137,8 |
| 3 | 93 | Tommy Wahlsten | SWE | Molgaard | 6 | 00:48:72 | 3 | 136,7 |
| 4 | 5 | Rupert Temper | AT | DAC | 10 | 00:49:17 | 9 | 135,4 |
| 5 | 88 | Pal Virik Nilsen | NOR | Baba | 7 | 00:49:44 | 5 | 134,7 |
| 6 | 24 | Per Edwardsen | NOR | Molgaard | 22 | 00:50:27 | 18 | 132,5 |
| 7 | 3 | Owen Jelf | GBR | Molgaard | 17 | 00:50:38 | 11 | 132,2 |
| 8 | 1 | Erik Stark | SWE | Molgaard | 10 | 00:50:92 | 4 | 130,8 |
| 9 | 20 | Nick Bisterfeld | GER | DAC | 5 | 00:51:28 | 2 | 129,9 |
| 10 | 2 | Johan Osterberg | SWE | Molgaard | 12 | 00:51:39 | 7 | 129,6 |
| 11 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | Molgaard | 1 | 09:15:02 | 1 | 12,0 |
| 12 | 6 | Ola Pettersson | SWE | Baba | 0 | 00:00:00 | 0 | 0,0 |
| 13 | 9 | Mette B. Bjerknæs | NOR | Molgaard | 0 | 00:00:00 | 0 | 0,0 |
| 14 | 12 | Harri Lehti | FIN | ADIMSC | 0 | 00:00:00 | 0 | 0,0 |
| 15 | 25 | Paolo Zantelli | ITA | Clerici | 0 | 00:00:00 | 0 | 0,0 |
