| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Peter Morin | FRA | 49 | 49.695 | |
| 2 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 31 | 49.747 | + 0.052 |
| 3 | 45 | Duarte Benavente | POR | 28 | 49.888 | + 0.193 |
| 4 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 43 | 50.195 | + 0.500 |
| 5 | 3 | Owen Jelf | GBR | 57 | 50.265 | + 0.570 |
| 6 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 38 | 50.364 | + 0.669 |
| 7 | 33 | Nelson Morin | FRA | 45 | 50.419 | + 0.724 |
| 8 | 18 | Stefan Arand | EST | 48 | 50.443 | + 0.748 |
| 9 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 40 | 50.482 | + 0.787 |
| 10 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 39 | 50.501 | + 0.806 |
| 11 | 70 | Hilmer Wiberg | SWE | 40 | 50.731 | + 1.036 |
| 12 | 96 | Roope Virtanen | FIN | 41 | 50.808 | + 1.113 |
| 13 | 25 | Tino Lehto | FIN | 37 | 51.316 | + 1.621 |
| 14 | 36 | Salem Al Yafei | UAE | 41 | 51.378 | + 1.683 |
| 15 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 33 | 51.414 | + 1.719 |
| 16 | 2 | Johan Österberg | SWE | 51 | 52.039 | + 2.344 |
| 17 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 18 | 54.420 | + 4.725 |
| 18 | 27 | Andrè Solvang | NOR | 5 | 55.344 | + 5.649 |
