| POS | NUM | DRIVER | NAT | TEAM | BOAT/ENGINE | SPONSOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Edgaras Riabko | LT | F2 Lithuania | DAC | Mobil, Hegelman, Audimas, GPS Meistras |
| 2 | 71 | David Del Pin | ITA | Tutamarano | BaBa | Bardhal, Parmalat, Sicurity, Bisell |
| 3 | 7 | Alberto Comparato | ITA | Camparato F2 | DAC | BPEngineering, G24 Studio, Nautica Comparato |
| 4 | 3 | Owen Jelf | GBR | Owen Jelf Racing | BaBa | Owen Jelf Racing, JNO Developments |
| 5 | 60 | Christian Carlsen | NOR | CC Boat Racing | DAC | Welhaven Entreprenor, Norsk Tichf.nger |
| 6 | 55 | Frode Sundsdal | NOR | EDH Racing | DAC | EDH Utlies, Autosentrum, Brankos Auto |
| 7 | 17 | Ferdinand Zandbergen | NL | MadCroc Baba Racing | BaBa | MadCroc, Moni, Ferdinand Zandbergen B.V. |
| 8 | 9 | Mette Bjerknæs | NOR | MB Racing | Moore | Bruvik, Sandermoen, Motul |
| 9 | 2 | Johan Österberg | SWE | Team AJO | Molgaard | E E P A B, ETAB, Lundins Marin |
| 10 | 36 | Mohamed Al Mehairbi | UAE | Abu Dhabi | DAC | Etihad, Abu Dhabi |
| 11 | 52 | Simone Schuft | GER | 2SeaterF1.com | Moore | 2SeaterF1.com |
| 12 | 92 | Matthew Palfreyman | GBR | Pepstar Mercury Racing | BaBa | Rapid, VSS, Blowfish, Barus |
