| Pos | Number | Name | Country | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tullio Abbate | ITA | 48.704 | 47.423 | 43.801 |
| 2 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 47.914 | 46.373 | 44.156 |
| 3 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 48.536 | 47.064 | 45.023 |
| 4 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 47.286 | 46.741 | 45.179 |
| 5 | 91 | David del Pin | ITA | 48.812 | 46.949 | 45.994 |
| 6 | 45 | Duarte Benavente | POR | 48.144 | 47.028 | |
| 7 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 48.540 | 47.539 | |
| 8 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 50.212 | 48.080 | |
| 9 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 48.643 | 48.188 | |
| 10 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 49.097 | 48.246 | |
| 11 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 49.332 | 48.507 | |
| 12 | 3 | Owen Jelf | GBR | 49.461 | 49.040 | |
| 13 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 48.836 | 49.738 | |
| 14 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 49.512 | 50.032 | |
| 15 | 2 | Johan Österberg | SWE | 48.887 | 50.072 | |
| 16 | 8 | Totti Kemppainen | FIN | 50.272 | ||
| 17 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 58.208 | ||
| 18 | 22 | Peter Žak | SVK |
