| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 32 | 42.585 | |
| 2 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 24 | 43.092 | + 0.507 |
| 3 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 10 | 43.465 | + 0.880 |
| 4 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 16 | 43.474 | + 0.889 |
| 5 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 14 | 44.136 | + 1.551 |
| 6 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 7 | 44.219 | + 1.634 |
| 7 | 45 | Duarte Benavente | POR | 22 | 44.356 | + 1.771 |
| 8 | 91 | David del Pin | ITA | 8 | 44.400 | + 1.815 |
| 9 | 3 | Owen Jelf | GBR | 28 | 44.500 | + 1.915 |
| 10 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 19 | 44.612 | + 2.027 |
| 11 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 7 | 45.277 | + 2.692 |
| 12 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 5 | 45.457 | + 2.872 |
| 13 | 8 | Totti Kemppainen | FIN | 11 | 45.930 | + 3.345 |
| 14 | 2 | Johan Österberg | SWE | 28 | 45.959 | + 3.374 |
| 15 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 12 | 47.108 | + 4.523 |
| 16 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 2 | 1:11.160 | + 28.575 |
| 17 | 5 | Tullio Abbate | ITA | 2 | 1:15.254 | + 32.669 |
| 18 | 22 | Peter Žak | SVK | 0 |
