| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 30 | 47.618 | |
| 2 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 28 | 47.722 | + 0.104 |
| 3 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 50 | 47.782 | + 0.164 |
| 4 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 44 | 48.148 | + 0.530 |
| 5 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 40 | 48.247 | + 0.629 |
| 6 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 35 | 48.425 | + 0.807 |
| 7 | 91 | David del Pin | ITA | 35 | 48.601 | + 0.983 |
| 8 | 3 | Owen Jelf | GBR | 46 | 48.723 | + 1.105 |
| 9 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 19 | 48.964 | + 1.346 |
| 10 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 56 | 49.057 | + 1.439 |
| 11 | 96 | Roope Virtanen | FIN | 37 | 49.477 | + 1.859 |
| 12 | 45 | Duarte Benavente | POR | 31 | 49.624 | + 2.006 |
| 13 | 33 | Nelson Morin | FRA | 43 | 49.774 | + 2.156 |
| 14 | 61 | Scott Curtis | GBR | 8 | 49.792 | + 2.174 |
| 15 | 2 | Johan Österberg | SWE | 42 | 50.039 | + 2.421 |
| 16 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 27 | 50.623 | + 3.005 |
| 17 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 30 | 58.441 | + 10.823 |
