| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | David del Pin | ITA | 7 | 46.835 | |
| 2 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 5 | 47.071 | + 0.236 |
| 3 | 61 | Scott Curtis | GBR | 19 | 47.155 | + 0.320 |
| 4 | 3 | Owen Jelf | GBR | 21 | 47.275 | + 0.440 |
| 5 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 12 | 47.356 | + 0.521 |
| 6 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 23 | 47.572 | + 0.737 |
| 7 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 17 | 47.815 | + 0.980 |
| 8 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 25 | 47.844 | + 1.009 |
| 9 | 33 | Nelson Morin | FRA | 25 | 48.099 | + 1.264 |
| 10 | 45 | Duarte Benavente | POR | 15 | 48.104 | + 1.269 |
| 11 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 29 | 48.426 | + 1.591 |
| 12 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 7 | 48.524 | + 1.689 |
| 13 | 2 | Johan Österberg | SWE | 34 | 48.560 | + 1.725 |
| 14 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 7 | 48.847 | + 2.012 |
| 15 | 96 | Roope Virtanen | FIN | 8 | 49.407 | + 2.572 |
| 16 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 17 | 55.479 | + 8.644 |
| 17 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 2 | 1:50.519 | + 1:03.684 |
