| NUM | DRIVER | NAT | TEAM | BOAT | SPONSOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Stark | SWE | Getel Racing Team | Molgaard | Pelle P, Corniche, Getel, Jila S. |
| 2 | Johan Osterberg | SWE | AJO | Molgaard | EEPAB ETAB Elektronik Partner |
| 3 | Owen Jelf | GBR | Owen Jelf Racing | BABA | JNO Developments |
| 5 | Rupert Temper | AT | F2 RT Racing Team | DAC | OXG |
| 6 | Ola Pettersson | SWE | Skåne Racing Team F2 | BABA | Sydstallningar Sydtrall |
| 7 | Tobias Söderling | SWE | AJO | Molgaard | PP Teknik, Sjolander, TN Kraft |
| 9 | Mette B. Bjerknæs | NOR | Lundin F2 Racing | Moore | Sandermoen, Casino 6000, Lundins Racing Marine |
| 11 | Bimba Sjöholm | SWE | Bimba Racing | DAC | Cramo, Karnag, Hansen Marine |
| 14 | Jonas Andersson | SWE | Team Azerbaijan | Molgaard | Avesta Concerq |
| 18 | Dominic Stahl | GER | |||
| 19 | Stefan Hagin | GER | High Performance Racing | Molgaard | Rowe Oil |
| 21 | Erik Edin | SWE | Edin-Racing | Molgaard | McDonalds, Visual Art, Pen, Rix 90 |
| 24 | Per Edwardsen | NOR | Racer | Molgaard | Arctic |
| 25 | Paolo Zantelli | ITA | Zec | Clerici | Zec, Rilsan, Arkema |
| 41 | Wynand De Jager | ZA | Free State South Africa, BABA | BABA | Free State, Timbercity, Pace Plane, Manila Grace |
| 51 | Uvis Slakteris | LAT | Riga Powerboat Team | Molgaard | A/S, Latvijas Gaze, C J Racing |
| 61 | Scott Curtis | GBR | Team 61 | DAC | Booost |
| 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | Stromoy Racing | BABA | Berkeley Cigo, Garageis, Lucas Oil, DEFA |
| 82 | Béla Cserni | HUN | Starthu-Teo Powerboat | ASV | ENVI, Pomázi, EGO |
| 90 | Malcolm Goodman | GBR | JPL Racing | DAC | JPL, Castlemaine |
| 91 | Ian Andrews | GBR | JPL Racing | DAC | JPL |
| 93 | Tommy Wahlsten | SWE | TWR Racing | Molgaard |
