| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 23 | 40.952 | |
| 2 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 47 | 40.957 | + 0.005 |
| 3 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 28 | 40.988 | + 0.036 |
| 4 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 47 | 41.352 | + 0.400 |
| 5 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 49 | 41.587 | + 0.635 |
| 6 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 4 | 41.926 | + 0.974 |
| 7 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 38 | 41.937 | + 0.985 |
| 8 | 61 | Scott Curtis | GBR | 19 | 42.021 | + 1.069 |
| 9 | 33 | Nelson Morin | FRA | 46 | 42.149 | + 1.197 |
| 10 | 96 | Roope Virtanen | FIN | 42 | 42.663 | + 1.711 |
| 11 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 45 | 42.772 | + 1.820 |
| 12 | 45 | Duarte Benavente | POR | 14 | 42.792 | + 1.840 |
| 13 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 23 | 43.089 | + 2.137 |
| 14 | 3 | Owen Jelf | GBR | 57 | 43.192 | + 2.240 |
| 15 | 2 | Johan Österberg | SWE | 27 | 45.923 | + 4.971 |
| 16 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 8 | 50.783 | + 9.831 |
