| POSIT | NUM | DRIVER | NAT | BOAT | LAPS | BEST LAP | AT | SPEED Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Stark | SWE | Molgaard | 14 | 00:41:25 | 8 | 157,1 |
| 2 | 51 | Uvis Slakteris | LAT | Molgaard | 17 | 00:41:86 | 12 | 154,8 |
| 3 | 93 | Tommy Wahlsten | SWE | Molgaard | 15 | 00:42:21 | 2 | 153,5 |
| 4 | 90 | Malcolm Goodman | GBR | DAC | 15 | 00:42:25 | 3 | 153,4 |
| 5 | 2 | Johan Osterberg | SWE | Molgaard | 16 | 00:42:80 | 13 | 151,4 |
| 6 | 3 | Owen Jelf | GBR | Molgaard | 13 | 00:43:03 | 7 | 150,6 |
| 7 | 5 | Rupert Temper | AT | DAC | 16 | 00:43:10 | 12 | 150,3 |
| 8 | 6 | Ola Pettersson | SWE | Baba | 16 | 00:43:19 | 12 | 150,0 |
| 9 | 11 | Bimba Sjöholm | SWE | DAC | 16 | 00:43:47 | 6 | 149,1 |
| 10 | 9 | Mette B. Bjerknæs | NOR | Molgaard | 17 | 00:43:74 | 16 | 148,1 |
| 11 | 91 | Ian Andrews | GBR | DAC | 14 | 00:44:43 | 13 | 145,8 |
| 12 | 52 | Martins Morozs | LAT | Molgaard | 16 | 00:47:59 | 13 | 136,2 |
| 13 | 4 | Yvonne Koenig | GER | DAC | 0 | 00:00:00 | 0 | 0,0 |
| 14 | 20 | Nick Bisterfeld | GER | DAC | 0 | 00:00:00 | 0 | 0,0 |
