| Pos | Number | Name | Country | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rashed Al Qemzi | UAE | 26 | 44.367 | |
| 2 | 91 | David del Pin | ITA | 40 | 44.543 | + 0.176 |
| 3 | 7 | Mathilda Wiberg | SWE | 38 | 44.593 | + 0.226 |
| 4 | 14 | Matthew Palfreyman | GBR | 41 | 44.624 | + 0.257 |
| 5 | 36 | Mansoor Al Mansoori | UAE | 28 | 44.875 | + 0.508 |
| 6 | 33 | Nelson Morin | FRA | 44 | 45.843 | + 1.476 |
| 7 | 3 | Owen Jelf | GBR | 42 | 45.944 | + 1.577 |
| 8 | 41 | Edgaras Riabko | LTU | 33 | 46.001 | + 1.634 |
| 9 | 61 | Scott Curtis | GBR | 26 | 46.016 | + 1.649 |
| 10 | 34 | Frode Sundsdal | NOR | 47 | 46.196 | + 1.829 |
| 11 | 9 | Mette Bjerknæs | GBR | 30 | 46.574 | + 2.207 |
| 12 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 63 | 46.728 | + 2.361 |
| 13 | 74 | Giacomo Sacchi | MON | 23 | 46.781 | + 2.414 |
| 14 | 45 | Duarte Benavente | POR | 21 | 46.878 | + 2.511 |
| 15 | 2 | Johan Österberg | SWE | 56 | 46.957 | + 2.590 |
| 16 | 77 | Tobias Munthe-Kaas | NOR | 49 | 47.003 | + 2.636 |
| 17 | 96 | Roope Virtanen | FIN | 50 | 47.056 | + 2.689 |
| 18 | 22 | Peter Žak | SVK | 27 | 51.191 | + 6.824 |
| 19 | 29 | Egidijus Dagilis | LTU | 5 | 1:06.801 | + 22.434 |
| 20 | 85 | Luca Fornasarig | ITA | DNS |
